✦ LUA · 2026 ✦
Calendário Lunar 2026
Todas as fases lunares do ano com hora exata no seu fuso horário, signo zodiacal da Lua e os eventos astronômicos mais importantes de 2026.
✦
Horário local (seu fuso horário)
Janeiro de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌕 Lua Cheia | 2026-01-03 10:03 UTC | — | Câncer | Lua do Lobo | |
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-01-10 15:49 UTC | — | Libra | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-01-18 19:52 UTC | — | Capricórnio | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-01-26 04:47 UTC | — | Touro | — |
Fevereiro de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌕 Lua Cheia | 2026-02-01 22:09 UTC | — | Leão | Lua de Neve | |
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-02-09 12:43 UTC | — | Escorpião | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-02-17 12:01 UTC | — | Aquário | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-02-24 12:28 UTC | — | Gêmeos | — | |
| Eclipse Solar | 2026-02-17 | — | Aquário | Eclipse Solar Anular | |
| Mercúrio Retrógrado | 2026-02-26 | — | Câncer | Mercúrio Retrógrado — Peixes 22° | Ler artigo → |
Março de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌕 Lua Cheia | 2026-03-03 11:38 UTC | — | Virgem | Lua da Minhoca | |
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-03-11 09:39 UTC | — | Sagitário | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-03-19 01:24 UTC | — | Peixes | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-03-25 19:18 UTC | — | Câncer | — | |
| Eclipse Lunar | 2026-03-03 | — | Virgem | Eclipse Lunar Total (Lua de Sangue) | |
| Mercúrio Direto | 2026-03-20 | — | Áries | Mercúrio Direto — Peixes 8° |
Abril de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌕 Lua Cheia | 2026-04-02 02:12 UTC | — | Libra | Lua Rosa | |
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-04-10 04:52 UTC | — | Capricórnio | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-04-17 11:52 UTC | — | Áries | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-04-24 02:32 UTC | — | Leão | — |
Maio de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌕 Lua Cheia | 2026-05-01 17:23 UTC | — | Escorpião | Lua das Flores | |
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-05-09 21:11 UTC | — | Aquário | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-05-16 20:01 UTC | — | Touro | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-05-23 11:11 UTC | — | Virgem | — | |
| 🌕 Lua Cheia | 2026-05-31 08:45 UTC | — | Sagitário | Lua das Flores |
Junho de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-06-08 10:00 UTC | — | Peixes | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-06-15 02:54 UTC | — | Gêmeos | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-06-21 21:55 UTC | — | Libra | — | |
| 🌕 Lua Cheia | 2026-06-29 23:57 UTC | — | Capricórnio | Lua do Morango | |
| Mercúrio Retrógrado | 2026-06-29 | — | Capricórnio | Mercúrio Retrógrado — Câncer 26° | Ler artigo → |
Julho de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-07-07 19:29 UTC | — | Áries | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-07-14 09:44 UTC | — | Câncer | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-07-21 11:06 UTC | — | Libra | — | |
| 🌕 Lua Cheia | 2026-07-29 14:36 UTC | — | Aquário | Lua do Cervo | Ler artigo → |
| Mercúrio Direto | 2026-07-24 | — | Sagitário | Mercúrio Direto — Câncer 16° |
Agosto de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-08-06 02:21 UTC | — | Touro | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-08-12 17:37 UTC | — | Leão | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-08-20 02:46 UTC | — | Escorpião | — | |
| 🌕 Lua Cheia | 2026-08-28 04:19 UTC | — | Peixes | Lua do Esturjão | |
| Eclipse Solar | 2026-08-12 | — | Leão | Eclipse Solar Total (Espanha, Islândia, Groenlândia) | Ler artigo → |
| Eclipse Lunar | 2026-08-28 | — | Peixes | Eclipse Lunar Parcial |
Setembro de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-09-04 07:51 UTC | — | Gêmeos | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-09-11 03:27 UTC | — | Virgem | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-09-18 20:44 UTC | — | Sagitário | — | |
| 🌕 Lua Cheia | 2026-09-26 16:49 UTC | — | Áries | Lua da Colheita |
Outubro de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-10-03 13:25 UTC | — | Câncer | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-10-10 15:50 UTC | — | Libra | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-10-18 16:13 UTC | — | Capricórnio | — | |
| 🌕 Lua Cheia | 2026-10-26 04:12 UTC | — | Touro | Lua do Caçador | |
| Mercúrio Retrógrado | 2026-10-24 | — | Áries | Mercúrio Retrógrado — Escorpião 21° | Ler artigo → |
Novembro de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-11-01 20:28 UTC | — | Leão | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-11-09 07:02 UTC | — | Escorpião | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-11-17 11:48 UTC | — | Aquário | — | |
| 🌕 Lua Cheia | 2026-11-24 14:54 UTC | — | Gêmeos | Lua do Castor | |
| Mercúrio Direto | 2026-11-13 | — | Capricórnio | Mercúrio Direto — Escorpião 5° |
Dezembro de 2026
| Fase | Data (UTC) | Seu horário | Signo | Nome tradicional | Mais info |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-12-01 06:09 UTC | — | Virgem | — | |
| 🌑 Lua Nova | 2026-12-09 00:52 UTC | — | Sagitário | — | |
| 🌓 Quarto Crescente | 2026-12-17 05:43 UTC | — | Peixes | — | |
| 🌕 Lua Cheia | 2026-12-24 01:28 UTC | — | Câncer | Lua Fria | |
| 🌗 Quarto Minguante | 2026-12-30 19:00 UTC | — | Libra | — |
✦